クリニカルインディケーター
INDICATOR


2023年度 クリニカルインディケーター
― | 全ページ一括PDF |
1-Ⅰ | リハビリ実施単位数・単価 |
1-Ⅱ | 退院患者 |
1-Ⅲ | 気管切開・経管栄養・膀胱カテーテルの状況 |
1-Ⅳ | 栄養状態の改善 |
1-Ⅴ | リハビリによる改善 |
1-Ⅵ | 日常生活機能評価(B項目) |
1-Ⅶ | 院内事故・転倒 |
1-Ⅷ | その他調査 |
2 | 外来(リハ実施者のみ) |
3 | 通所 |
4 | 訪問 |
5 | 訪問看護 |
これまでのデータ | 2022年 クリニカルインディケーター |
【PDF】正誤表